floodlight · scorecard
https://jobcorps.gov/
— Reverse-proxy disguise⚑ Session replay— No privacy notice
why it's flagged
- session replay detected (records clicks/scrolls/keystrokes)
Third-party trackers (20)
| Google Tag Manager | tag-manager | www.googletagmanager.com/gtm.js |
| Google Ads | advertising | ad.doubleclick.net/ccm/s/collect |
| Microsoft Clarity | session-replay | www.clarity.ms/tag/giwc8gmrs0 |
| HubSpot | analytics | js.hs-scripts.com/6515852.js |
| Digital Analytics Program (DAP) | analytics | dap.digitalgov.gov/Universal-Federated-Analytics-Min.js |
| Google Analytics | analytics | analytics.google.com/g/collect |
| Google Analytics | analytics | stats.g.doubleclick.net/g/collect |
| HubSpot | analytics | js.hubspot.com/web-interactives-embed.js |
| HubSpot | analytics | js.hs-analytics.net/analytics/1785121800000/6515852.js |
| Microsoft Clarity | session-replay | scripts.clarity.ms/0.8.67/clarity.js |
| Microsoft Clarity | session-replay | t.clarity.ms/collect |
| Google Analytics | analytics | www.google-analytics.com/g/collect |
| HubSpot | analytics | cta-service-cms2.hubspot.com/web-interactives/public/v1/embed/combinedConfigs |
| Google Analytics | analytics | googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/983544954/ |
| Microsoft Clarity | session-replay | c.clarity.ms/c.gif |
| Meta / Facebook | advertising | connect.facebook.net/en_US/fbevents.js |
| HubSpot | analytics | track.hubspot.com/__ptq.gif |
| Adobe Analytics | analytics | dpm.demdex.net/ibs:dpid=903&dpuuid=bcacaa3c-62ad-4832-b568-0230f773f0a0&gdpr=0&gdpr_consent=&redir=https%3A%2F%2Fmatch.adsrvr.org%2Ftrack%2Fcmf%2Fgeneric%3Fttd_pid%3Daam |
| Google Analytics | analytics | cm.g.doubleclick.net/pixel |
| Meta / Facebook | advertising | www.facebook.com/tr/ |
privacy notice
Linked: https://www.jobcorps.gov/privacy
tracker changes over time
high
high-risk scorecard for https://jobcorps.gov/: session replay detected (records clicks/scrolls/keystrokes)
Cite this
Daylight, “Floodlight scorecard for https://jobcorps.gov/.” https://daylight.watch/floodlight/https%3A%2F%2Fjobcorps.gov%2F — content fingerprint sha256:08cc821b84e23d754925f212abae6905ecb11b171bfbe1a92f6965203b1d953d (accessed 2026-07-29).
Engine floodlight/0.5 · a passive, load-only capture of a public page. See methods.