floodlight · scorecard
https://exim.gov/
— Reverse-proxy disguise— Session replay— No privacy notice
Third-party trackers (17)
| Google Ads | advertising | www.googleadservices.com/pagead/conversion.js |
| Google Tag Manager | tag-manager | www.googletagmanager.com/gtag/js |
| Meta / Facebook | advertising | connect.facebook.net/en_US/fbevents.js |
| HubSpot | analytics | js.hs-analytics.net/analytics/1785122100000/421983.js |
| Google Analytics | analytics | googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/957439535/ |
| Microsoft Advertising (UET) | advertising | bat.bing.com/bat.js |
| LinkedIn Insight | advertising | snap.licdn.com/li.lms-analytics/insight.min.js |
| Google Analytics | analytics | analytics.google.com/g/collect |
| Google Analytics | analytics | stats.g.doubleclick.net/g/collect |
| Meta / Facebook | advertising | www.facebook.com/tr/ |
| HubSpot | analytics | js.hubspot.com/web-interactives-embed.js |
| LinkedIn Insight | advertising | px.ads.linkedin.com/attribution_trigger |
| Google Analytics | analytics | www.google-analytics.com/analytics.js |
| HubSpot | analytics | track.hubspot.com/__ptq.gif |
| HubSpot | analytics | cta-service-cms2.hubspot.com/web-interactives/public/v1/embed/combinedConfigs |
| Google Ads | advertising | ad.doubleclick.net/ccm/s/collect |
| HubSpot | analytics | js-na1.hs-scripts.com/421983.js |
privacy notice
Linked: https://exim.gov/about/freedom-information-act/privacy-act-requests
Cite this
Daylight, “Floodlight scorecard for https://exim.gov/.” https://daylight.watch/floodlight/https%3A%2F%2Fexim.gov%2F — content fingerprint sha256:9738c2f32b7b8207302647691d62c3f8ad826bca22d12bb212fcccc0782a60b9 (accessed 2026-07-29).
Engine floodlight/0.5 · a passive, load-only capture of a public page. See methods.