— Reverse-proxy disguise⚑ Session replay— No privacy notice
why it's flagged
- session replay detected (records clicks/scrolls/keystrokes)
Third-party trackers (10)
| Google Tag Manager | tag-manager | www.googletagmanager.com/gtm.js |
| Digital Analytics Program (DAP) | analytics | dap.digitalgov.gov/Universal-Federated-Analytics-Min.js |
| Microsoft Clarity | session-replay | www.clarity.ms/tag/58bm7e4rev |
| Microsoft Clarity | session-replay | scripts.clarity.ms/0.8.67/clarity.js |
| Google Analytics | analytics | analytics.google.com/g/collect |
| Google Analytics | analytics | stats.g.doubleclick.net/g/collect |
| Google Analytics | analytics | www.google-analytics.com/g/collect |
| Microsoft Clarity | session-replay | c.clarity.ms/c.gif |
| Microsoft Clarity | session-replay | t.clarity.ms/collect |
| Google Ads | advertising | pagead2.googlesyndication.com/bg/pxXH9SCqr7lZpm8XdTtCUYpBip37b-GM2-zZfohu92k.js |
privacy notice
Linked: https://www.bia.gov/privacy-policy
tracker changes over time
high
high-risk scorecard for https://bia.gov/: session replay detected (records clicks/scrolls/keystrokes)
Cite this
Daylight, “Floodlight scorecard for https://bia.gov/.” https://daylight.watch/floodlight/https%3A%2F%2Fbia.gov%2F — content fingerprint sha256:d04d994a4efb15624333b88c7a0e7107df2b5ddf974c07fc15a4b08573cf76ae (accessed 2026-07-29).
Engine floodlight/0.5 · a passive, load-only capture of a public page. See methods.